Stabl
perfformiad, ansawdd da ac effeithlonrwydd
Mae'r tryc pwmp concrit 37m wedi'i gynllunio ar gyfer y farchnad ryngwladol.Mae'r system hydrolig yn defnyddio grŵp falf rheoli trydan llif mawr, sydd wedi'i nodi a'i gydnabod gan sefydliadau proffesiynol o ran dylunio damcaniaethol a phrawf pwysau llif.Mae'r prif bwmp olew o frand enwog rhyngwladol Almaeneg Rexroth gydag ansawdd, diogelwch a dibynadwyedd rhagorol.Mae'r achos trosglwyddo yn mabwysiadu brand achos trosglwyddo Spore yr Almaen, sydd â pherfformiad rhagorol, a all wella'r effeithlonrwydd gweithio yn fawr, ac mae ganddo wydnwch uchel.Mae'r falf aml-ffordd ffyniant yn mabwysiadu addasiad di-gam cyfrannol trydan, falf amlffordd Almaeneg Harvey, a dau ddull rheoli o reolaeth drydan neu reolaeth â llaw, sy'n hyblyg ac yn gyfleus.Mae'r teclyn rheoli o bell diwifr yn mabwysiadu'r HBC Almaeneg adnabyddus i wireddu'r addasiad newid cyflymder di-gam o'r ffyniant, sy'n gwneud y llawdriniaeth yn fwy sefydlog, yn lleihau ysgwyd y brethyn diwedd, ac yn sicrhau cywirdeb y brethyn.
Mae rheolaeth bws y tryc pwmp yn mabwysiadu rheolydd + arddangosfa IFM gwreiddiol yr Almaen, a all fonitro cyflwr rhedeg yr injan mewn amser real trwy'r bws CAN i sicrhau bod yr injan bob amser mewn man gweithio sefydlog, sydd nid yn unig yn arbed tanwydd. defnydd ond hefyd yn ymestyn oes gwasanaeth yr injan.
Mae'r dadansoddiad uwch o elfennau meidraidd, profion mesurydd straen a thechnoleg profi annistrywiol yn sicrhau bod y strwythur ffyniant yn rhesymol, yn ddiogel ac yn ddibynadwy.
Paramedrau
SYSTEM FFYNIANT | ||
1 | Cyrhaeddiad Max.vertical | 36.5M |
2 | Cyrhaeddiad Max.horizontal | 34M |
3 | Cyrraedd dyfnder | 29.5m |
4 | Uchder sy'n Datblygu | 8M |
5 | Articulation Adran Fraich | /// |
6 | Modd Rheoli Boom | teclyn rheoli â llaw, gwifren a di-wifr i gyd ar gael |
7 | Math Boom | RZ math pum adran braich |
8 | Ystod Slewing | cyfeiriad dwbl 540 ° |
15 | Lledaeniad Outriggers Blaen | 6190mm |
16 | Ymlediad Rear Outriggers | 6960mm |
17 | Pellter hydredol yr allrigwyr blaen a chefn (MM) | 6070mm |
18 | Coesau yn Agored | X |
19 | Hyd Hose Diwedd | 3M |
20 | Diamedr Piblinell Cysylltiedig â Braich | 125MM |
21 | Boom Dur | Plât arbennig Shanghai Baosteel BS900 |
1 | Cyflenwad Pŵer | Mae gan siasi ei gyflenwad pŵer ei hun |
2 | Foltedd Gweithio | 24v |
3 | Switsh Agosrwydd | OMRON |
4 | Rheolydd Anghysbell Di-wifr | Shanghai Hefu |
SYSTEM HYDROLIG | ||
1 | Math o System Hydrolig | dolen agored |
2 | Pwysedd Gweithio System | 32mpa |
3 | Prif Bwmp Hydrolig | Sunny (Gwnaed yn UDA) |
4 | Prif Fath Pwmp Hydrolig | A11VLO190 |
5 | Prif Ddadleoli Pwmp Hydrolig | 190 |
6 | Prif Falf Electro-Hydraulig | Sunny (Gwnaed yn UDA) |
7 | Hidlydd sugno a dychwelyd olew | Shang Hai |
8 | Falf Aml-Ffordd | Norma hydrolig |
9 | Falf Gwrthbwyso Boom |
|
10 | Brand pwmp olew ffyniant | Rexroth |
11 | Falf Aml-Ffordd | Eidal |
12 | Hose Hydrolig | Eidal Manuli |
13 | Cynhwysedd Tanc Olew Hydrolig | 540L |
14 | Oeri Olew Hydrolig | Oeri aer |
15 | Cyfnewidydd Pwysedd Uchel ac Isel | cael |
16 | Eger/Strôc Silindr Hydrolig | 140mm*1450mm |
17 | Blwch PTO | Dant sbardun |
18 | Lleihäwr Tyred | Ningbo Pekka |
System lanhau | ||
1 | Cynhwysedd Tanc Dŵr | 200L |
2 | Pwmp dŵr | Cath ddu |
DIMENSIYNAU A PWYSAU | ||
1 | Hyd Cyffredinol | |
2 | Lled Cyffredinol | 2480mm |
3 | Uchder Cyffredinol | 3650mm3850mm |
4 | Cyfanswm Pwysau | 22T |
5 | Pwysau mowntio uchaf unigol (gan gynnwys braced mowntio uchaf) | 15.5T |
6 | Mae dimensiwn cyffredinol y mowntio uchaf ar wahân tua (MM).Mae'r dimensiwn hwn yn cynnwys y braced mowntio uchaf.Nid oes unrhyw allfa siasi, a rhaid ei gynnwys yn y braced | 8155*2350*3257 |
SYSTEM PUMPING | ||
1 | Falf Concrit | Falf Pibell S/S |
2 | Piston concrit | domestig |
3 | Allbwn Max.Concrete | |
4 | HV/LV: 15/10MPa | |
5 | Strôc Hydrolig | HV/LV: 28/34 Munud-1 |
6 | Bore Silindr Concrit / Strôc | Φ230*1650mm neu 0*1650mm |
7 | Uchder Tâl Hopper | ≤1400mm |
8 | Capasiti Hopper Concrit | |
9 | Cwymp Concrit | 12cm±1 |
10 | Max.dimensiwn cyfanredol | 40mm |
2-echel, blaen X goes swing cefn, math RZ 5-braich |